REITINGI
Challenge turnīrs 07.06.2009
| Vieta | Dalībnieks | Niks | Vecums | Kval. % |
| 1. | Aleksis | GXXX | 22 | 99,35 |
| 2. | Ojārs | SAI | 22 | 97,28 |
| 3. | Sergejs | SUP | 19 | 90,42 |
| 4. | Aigars | PAND | 21 | 98,05 |
| 5-6. | Nadežda | NAY | 18 | 87,89 |
| 5-6. | Dmitrijs | DIN | 22 | 86,21 |
| 7-8. | Aleksandrs | FADD | 17 | 91,90 |
| 7-8. | Oļegs | KAI | 21 | 90,29 |
| 9-12. | Ritvars | ICHI | 16 | 80,12 |
| 9-12. | Liāna | KEDA | 15 | 89,61 |
| 9-12. | Arturs | SEJA | 20 | 70,22 |
| 9-12. | Dainis | 1337 | 16 | 83,10 |
| 13-16. | Alīna | ALI! | 17 | 90,35 |
| 13-16. | Aleksejs | TERA | 17 | 78,57 |
| 13-16. | Arvis | SKY | 18 | 88,15 |
| 13-16. | Jānis | AXEL | 17 | 82,90 |
| 17-18. | Edgars | ADRR | 15 | 60,84 |
| 17-18. | Ita | ITA | 11 | 45,89 |
Latvijas Kauss mašīndejās 2008, “Pro” divīzija, kopvērtējums (3 posmi no 7):
| Vieta | Dalībnieks | Niks | Vecums | Punkti |
| 1. | Lauma | L217 | 15 | 28 |
| 2. | Aleksis | GXXX | 21 | 26 |
| 3-4. | Georgijs | BOBI | 16 | 15 |
| 3-4. | Uldis | TIMO | 26 | 15 |
| 5. | Inga | !BG! | 18 | 10 |
| 6. | Arturs | ARTEX | 20 | 10 |
| 7. | Taņa | TANX | 19 | 6 |
| 8. | Zaiga | MIMI | 19 | 2 |
| 9-11. | Raimonds | ARGO | 25 | - |
| 9-11. | Ilja | JET | 21 | - |
| 9-11. | Ojars | SAI | 20 | - |
Latvijas Kauss mašīndejās 2008, “SemiPro” divīzija, kopvērtējums (3 posmi no 7):
| Vieta | Dalībnieks | Niks | Vecums | Punkti |
| 1. | Aigars | PAND | 20 | 26 |
| 2. | Dmitrijs | DIN | 21 | 19 |
| 3. | Sergejs | SUPA | 18 | 18 |
| 4-5. | Imants | GRIF | 17 | 12 |
| 4-5. | Vadims | 777 | 19 | 12 |
| 6. | Nadežda | NAY | 17 | 10 |
| 7. | Oļegs | FRNZ | 20 | 7 |
| 8. | Eva | EVA | 30 | 5 |
| 9. | Nikita | NIK | 16 | 4 |
| 10. | Andis | VDL | 23 | 3 |
| 11. | Liāna | KEDA | 14 | 1 |
| 12. | Baiba | NARU | 14 | - |
| 13. | Ritvars | WAFL | 15 | - |
| 14. | Arvis | HATO | 16 | - |
| 15. | Kristaps | MICY | 15 | - |
| 16. | Megija | MEGA | 9 | - |
| 17. | Baiba | BAIBA | 13 | - |
| 18. | Edmunds | EDMS | 36 | - |
| 19. | Amanda | AMIS | 9 | - |
| 20. | Elīza | ELLA | 9 | - |
| 21. | Signe | MMJA | 10 | - |
| 22. | Valts | VALTO | 9 | - |
| 23. | Dags | DAGS | 9 | - |
2007. gada Latvijas čemionāts mašīndejās
| Vieta | Dalībnieks | Niks | Vecums | Kval. % |
| 1. | Lauma | L217 | 15 | 98,48 |
| 2. | Artūrs | RTX | 20 | 98,59 |
| 3. | Aleksis | GXXX | 20 | 96,06 |
| 4. | Uldis | TIMO | 26 | 94,83 |
| 5. | Inga | !BG! | 17 | 93,87 |
| 6. | Taņa | TANX | 19 | 90,95 |
| 7. | Ojārs | SAI | 20 | 90,33 |
| 8. | Ilmārs | ILM | 21 | 87,47 |
| 9. | Eva | EVA | 30 | 93,37 |
| 10. | Kārlis | ESC | 22 | 90,44 |
| 11. | Raimonds | ARGO | 24 | 90,11 |
| 12. | Ilze | TIMI | 24 | 87,47 |
| 13. | Oļegs | FRNZ | 19 | 85,73 |
| 14. | Liāna | KEDA | 13 | 84,10 |
| 15. | Aigars | PAND | 19 | 80,28 |
| 16. | Didzis | DDZS | 19 | 76,23 |
| 17. | Nadežda | NAY | 16 | 77,64 |
Latvijas Kauss mašīndejās
2006. - 2007. gada sezona
Fināla kopvērtējums:
| Vieta | Dalībnieks | Niks | Vecums | Punkti |
| 1. | Lauma | L217 | 14 | 60 |
| 2. | Artūrs | RTX | 20 | 48 |
| 3. | Līva | LUFA | 19 | 31 |
| 4. | Inga | !BG! | 17 | 27 |
| 5. | Kristaps | GED | 19 | 24 |
| 6. | Taņa | TANX | 19 | 14 |
| 7. | Kārlis | RYU | 22 | 13 |
| 8. | Uldis | TIMO | 26 | 10 |
| 9. | Veronika | WERA | 15 | 10 |
| 10. | Andris | ESH | 21 | 9 |
| 11. | Aleksis | GXXX | 20 | 3 |
| 12. | Ilmārs | ILM | 21 | 2 |
| 13. | Iļja | JET | 20 | 1 |
| 14. | Krista | KRIS | 15 | 1 |
| 15. | Kārlis | ESC | 21 | 1 |
| 16. | Eva | EVA | 29 | - |
| 17. | Evija | WUX | 20 | - |
| 18. | Ojārs | SAI | 19 | - |
| 19. | Liāna | KEDA | 13 | - |
| 20. | Ilze | TIMI | 24 | - |
| 21. | Sanita | STA | 19 | - |
| 22-23. | Andis | VDL | 26 | - |
| 22-23. | Zane | ZANE | 15 | - |
| 24. | Artūrs | XXX | 20 | - |
| 25. | Reinis | TAFT | 17 | - |
| 26. | Raimonds | ARGO | 23 | - |
| 27. | Didzis | DDZS | 19 | - |
| 28. | Aigars | PAND | 19 | - |
| 29. | Mārtiņš | ICA | 24 | - |
| 30. | Georgijs | DRUM | 15 | - |
| 31. | Sergejs | SUP | 17 | - |
Jauno dejotāju turnīrs 28/01/2007 - rezultāti
| Vieta | Dalībnieks | Niks | Vecums | Vid. % |
| 1. | Uldis | TIMO | 25 | 93.31 |
| 2. | Ojārs | SAI | 19 | 85.69 |
| 3. | Ilmārs | ILM | 20 | 82.44 |
| 4. | Artis | KRIVIKS | 27 | 79.32 |
| 5. | Iļja | JET | 20 | 87.01 |
| 6. | Ilze | TIMI | 23 | 83.86 |
| 7. | Santa | ASAA | 20 | 87.03 |
| 8. | Didzis | DIDZ | 19 | 78.11 |
| 9. | Reinis | RK | 17 | 83.43 |
| 10. | Deniss | DEN | 19 | 80.48 |
| 11. | Kārlis | BEER | 20 | 78.04 |
| 12. | Ilze | ILZZ | 28 | 77.55 |
| 13. | Edmunds | EDMS | 35 | 78.34 |
| 14. | Jānis | SETS | 19 | 74.32 |
| 15. | Lauris | ANTI | 15 | 69.61 |
| 16. | Liāna | KEDA | 12 | 41.79 |
Copyright Cintamani Baltic SIA || Powered by Wordress
with original theme design by B. Fernandez.
